弊社の扱うヴィンテージ・アンティーク家具及び一部照明は、『ヤマトらくらく家財便』を使用しております。商品の開梱・設置・梱包材の引き取りは全て配送業者が一貫して行いますので、お客様には安心して商品をお受け取り頂けます。料金の詳細は下記にてご確認下さい。(サイズは横幅、奥行、高さの3辺(cm)を足した合計数です。(税込表記))
右へスクロールできます→
ランク | 道東 道北 | 札幌 | 函館 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 奈良 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 和歌山 | 岡山 | 鳥取 | 広島 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 大分 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A ~160cm | ¥4,070 | ¥3,850 | ¥3,630 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,410 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,410 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,410 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,740 | ¥3,630 | ¥3,520 | ¥3,630 | ¥3,630 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥5,720 | A |
B ~200cm | ¥6,710 | ¥6,270 | ¥5,940 | ¥5,720 | ¥5,500 | ¥5,390 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,510 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,510 | ¥4,620 | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥5,390 | ¥4,400 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥5,390 | ¥5,390 | ¥5,390 | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,940 | ¥5,940 | ¥6,050 | ¥5,720 | ¥5,500 | ¥5,940 | ¥5,940 | ¥6,270 | ¥6,270 | ¥6,270 | ¥6,380 | ¥6,380 | ¥7,040 | ¥7,040 | ¥10,010 | B |
C ~250cm | ¥12,925 | ¥11,935 | ¥9,845 | ¥9,515 | ¥9,185 | ¥8,855 | ¥8,085 | ¥8,085 | ¥7,755 | ¥7,535 | ¥7,535 | ¥7,535 | ¥7,535 | ¥7,535 | ¥7,535 | ¥7,535 | ¥7,535 | ¥7,755 | ¥8,085 | ¥8,415 | ¥8,415 | ¥8,855 | ¥7,535 | ¥8,085 | ¥8,085 | ¥8,415 | ¥8,415 | ¥8,415 | ¥8,855 | ¥8,855 | ¥8,855 | ¥9,185 | ¥9,515 | ¥9,515 | ¥9,845 | ¥9,845 | ¥10,945 | ¥9,625 | ¥9,295 | ¥9,955 | ¥9,955 | ¥11,935 | ¥11,935 | ¥11,935 | ¥12,485 | ¥12,485 | ¥13,035 | ¥13,035 | ¥18,865 | C |
D ~300cm | ¥18,425 | ¥16,885 | ¥15,565 | ¥14,575 | ¥13,475 | ¥12,375 | ¥11,275 | ¥11,275 | ¥11,055 | ¥10,945 | ¥10,945 | ¥10,945 | ¥10,945 | ¥10,945 | ¥10,945 | ¥10,945 | ¥10,945 | ¥11,055 | ¥11,275 | ¥11,495 | ¥11,495 | ¥12,375 | ¥10,945 | ¥11,275 | ¥11,275 | ¥11,495 | ¥11,495 | ¥11,495 | ¥12,375 | ¥12,375 | ¥12,375 | ¥13,475 | ¥14,575 | ¥14,575 | ¥15,565 | ¥15,565 | ¥16,335 | ¥14,795 | ¥13,695 | ¥15,785 | ¥15,785 | ¥16,885 | ¥16,885 | ¥16,885 | ¥17,435 | ¥17,435 | ¥19,525 | ¥19,525 | ¥29,095 | D |
E ~350cm | ¥29,425 | ¥26,235 | ¥24,035 | ¥22,935 | ¥21,285 | ¥19,525 | ¥17,105 | ¥17,105 | ¥16,775 | ¥16,555 | ¥16,555 | ¥16,555 | ¥16,555 | ¥16,555 | ¥16,555 | ¥16,555 | ¥16,555 | ¥16,775 | ¥17,105 | ¥17,875 | ¥17,875 | ¥19,525 | ¥16,555 | ¥17,105 | ¥17,105 | ¥17,875 | ¥17,875 | ¥17,875 | ¥19,525 | ¥19,525 | ¥19,525 | ¥21,285 | ¥22,935 | ¥22,935 | ¥24,035 | ¥24,035 | ¥24,805 | ¥23,155 | ¥21,615 | ¥24,365 | ¥24,365 | ¥26,235 | ¥26,235 | ¥26,235 | ¥28,655 | ¥28,655 | ¥30,085 | ¥30,085 | ¥45,155 | E |
F ~400cm | ¥37,895 | ¥34,155 | ¥30,415 | ¥29,865 | ¥28,105 | ¥26,345 | ¥24,035 | ¥24,035 | ¥23,705 | ¥23,375 | ¥23,375 | ¥23,375 | ¥23,375 | ¥23,375 | ¥23,375 | ¥23,375 | ¥23,375 | ¥23,705 | ¥24,035 | ¥24,585 | ¥24,585 | ¥26,345 | ¥23,375 | ¥24,035 | ¥24,035 | ¥24,585 | ¥24,585 | ¥24,585 | ¥26,345 | ¥26,345 | ¥26,345 | ¥28,105 | ¥29,865 | ¥29,865 | ¥30,415 | ¥30,415 | ¥32,615 | ¥30,305 | ¥28,545 | ¥30,855 | ¥30,855 | ¥34,155 | ¥34,155 | ¥26,235 | ¥35,255 | ¥35,255 | ¥40,645 | ¥40,645 | ¥63,195 | F |
G ~450cm | ¥49,335 | ¥44,825 | ¥40,315 | ¥38,225 | ¥36,245 | ¥34,265 | ¥31,845 | ¥31,845 | ¥30,965 | ¥30,195 | ¥30,195 | ¥30,195 | ¥30,195 | ¥30,195 | ¥30,195 | ¥30,195 | ¥30,195 | ¥30,965 | ¥31,845 | ¥32,615 | ¥32,615 | ¥34,265 | ¥30,195 | ¥31,845 | ¥31,845 | ¥32,615 | ¥32,615 | ¥32,615 | ¥34,265 | ¥34,265 | ¥34,265 | ¥36,245 | ¥38,225 | ¥38,225 | ¥40,315 | ¥40,315 | ¥42,185 | ¥38,885 | ¥36,905 | ¥40,975 | ¥40,975 | ¥44,825 | ¥44,825 | ¥26,235 | ¥46,035 | ¥46,035 | ¥52,855 | ¥52,855 | ¥84,205 | G |
地域 | Aランク/~160cm | Bランク/~200cm | Cランク/~250cm | Dランク/~300cm | Eランク/~350cm | Fランク/~400cm |
---|---|---|---|---|---|---|
東・道北 | ¥4,070 | ¥6,710 | ¥12,690 | ¥18,090 | ¥28,890 | ¥37,206 |
札幌 | ¥3,850 | ¥6,270 | ¥11,718 | ¥16,578 | ¥25,758 | ¥33,534 |
函館 | ¥3,630 | ¥5,940 | ¥9,666 | ¥15,282 | ¥23,598 | ¥29,862 |
青森 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,342 | ¥14,310 | ¥22,518 | ¥29,322 |
秋田 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,018 | ¥13,230 | ¥20,898 | ¥27,594 |
岩手 | ¥3,410 | ¥5,390 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 |
宮城 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 |
山形 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 |
福島 | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥7,614 | ¥10,854 | ¥16,470 | ¥23,274 |
茨城 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
栃木 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
群馬 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
埼玉 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
千葉 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
東京 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
神奈川 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
山梨 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
長野 | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥7,614 | ¥10,854 | ¥16,470 | ¥23,274 |
新潟 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 |
富山 | ¥3,300 | ¥4,730 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 |
石川 | ¥3,300 | ¥4,730 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 |
福井 | ¥3,410 | ¥5,390 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 |
静岡 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 |
愛知 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 |
岐阜 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 |
三重 | ¥3,300 | ¥4,730 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 |
滋賀 | ¥3,300 | ¥4,730 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 |
奈良 | ¥3,300 | ¥4,730 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 |
京都 | ¥3,410 | ¥5,390 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 |
大阪 | ¥3,410 | ¥5,390 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 |
兵庫 | ¥3,410 | ¥5,390 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 |
和歌山 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,018 | ¥13,230 | ¥20,898 | ¥27,594 |
岡山 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,342 | ¥14,310 | ¥22,518 | ¥29,322 |
鳥取 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,342 | ¥14,310 | ¥22,518 | ¥29,322 |
広島 | ¥3,630 | ¥5,940 | ¥9,666 | ¥15,282 | ¥23,598 | ¥29,862 |
島根 | ¥3,630 | ¥5,940 | ¥9,666 | ¥15,282 | ¥23,598 | ¥29,862 |
山口 | ¥3,740 | ¥6,050 | ¥10,746 | ¥16,038 | ¥24,354 | ¥32,022 |
香川 | ¥3,630 | ¥5,720 | ¥9,450 | ¥14,526 | ¥22,734 | ¥29,754 |
徳島 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,126 | ¥13,446 | ¥21,222 | ¥28,026 |
愛媛 | ¥3,630 | ¥5,940 | ¥9,774 | ¥15,498 | ¥23,922 | ¥30,294 |
高知 | ¥3,630 | ¥5,940 | ¥9,774 | ¥15,498 | ¥23,922 | ¥30,294 |
福岡 | ¥3,850 | ¥6,270 | ¥11,718 | ¥16,578 | ¥25,758 | ¥33,534 |
佐賀 | ¥3,850 | ¥6,270 | ¥11,718 | ¥16,578 | ¥25,758 | ¥33,534 |
大分 | ¥3,850 | ¥6,270 | ¥11,718 | ¥16,578 | ¥25,758 | ¥33,534 |
長崎 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥12,258 | ¥17,118 | ¥28,134 | ¥34,614 |
熊本 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥12,258 | ¥17,118 | ¥28,134 | ¥34,614 |
宮崎 | ¥4,290 | ¥7,040 | ¥12,798 | ¥19,170 | ¥29,538 | ¥39,906 |
鹿児島 | ¥4,290 | ¥7,040 | ¥12,798 | ¥19,170 | ¥29,538 | ¥39,906 |
沖縄 | ¥5,720 | ¥10,010 | ¥18,522 | ¥28,566 | ¥44,334 | ¥62,046 |
地域 | A / 160cm | B / 200cm | C / 250cm | D / 300cm | E / 350cm | F / 400cm |
その他の商品につきましては下記、ヤマト宅急便での配送、または個別に商品ページ欄への記載している配送方法及び料金にて手配をさせて頂いております。(サイズは横幅、奥行、高さの3辺(cm)を足した合計数です。(税込表記))
右へスクロールできます→
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森 秋田 岩手 | 宮城 山形 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 | 新潟 長野 | 富山 石川 福井 | 静岡 愛知 三重 岐阜 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
60cm | ¥1,339 | ¥1,015 | ¥907 | ¥907 | ¥907 | ¥907 | ¥907 | ¥1,015 | ¥1,123 | ¥1,123 | ¥1,339 | ¥1,339 |
80cm | ¥1,555 | ¥1,231 | ¥1,123 | ¥1,123 | ¥1,123 | ¥1,123 | ¥1,123 | ¥1,231 | ¥1,339 | ¥1,339 | ¥1,555 | ¥1,879 |
100cm | ¥1,793 | ¥1,469 | ¥1,361 | ¥1,361 | ¥1,361 | ¥1,361 | ¥1,361 | ¥1,469 | ¥1,577 | ¥1,577 | ¥1,793 | ¥2,441 |
120cm | ¥2,009 | ¥1,685 | ¥1,577 | ¥1,577 | ¥1,577 | ¥1,577 | ¥1,577 | ¥1,685 | ¥1,793 | ¥1,793 | ¥2,009 | ¥2,981 |
140cm | ¥2,246 | ¥1,922 | ¥1,814 | ¥1,814 | ¥1,814 | ¥1,814 | ¥1,814 | ¥1,922 | ¥2,030 | ¥2,030 | ¥2,246 | ¥3,542 |
160cm | ¥2,462 | ¥2,138 | ¥2,030 | ¥2,030 | ¥2,030 | ¥2,030 | ¥2,030 | ¥2,138 | ¥2,246 | ¥2,246 | ¥2,462 | ¥4,082 |